Mombu the Culture Forum

Go Back   Mombu the Culture Forum > Culture > VALORES VS. VIRUS
User Name
Password
REGISTER NOW! Mark Forums Read




Reply
1 4th November 07:03
pm
External User
 
Posts: 1
Default VALORES VS. VIRUS



2001, CARACAS, 8 DE JULIO DE 2005

VALORES VS. VIRUS

Una sociedad se fortalece con el cultivo de sus valores fundamentales y se deblita y enferma cuando proliferan virus que la destruyen. Hagamos la confrontación entre de valores y virus.

El Estado al servicio de la persona humana es un valor. Colocar la persona al servicio del Estado es un virus.

La convivencia social es un valor que construye en tanto la confrontación social es un virus destructor.

La solidaridad es un valor que atacan esos dos virus que son el egoísmo y el lucro por el lucro.

La libertad, después de la vida, es el valor mas preciado por la persona y a veces es carcomido por el virus de la opresión del autócrata

El amor es un motor con capacidad para construir en tanto la prédica del odio conduce la sociedad a su destrucción.

La justicia es un valor fundamental para la convivencia civilizada. Su ausencia es un virus que regresa una sociedad a la selva.

El empleo bien remunerado es un valor que hace al ciudadano independiente y libre en tanto las dádivas a través de la misiones constituyen un virus que fomenta el paternalismo estatal, somete al ciudadano y lo hace depender del Estado.

El pluralismo político y la autonomía de los poderes públicos, ambos, son valores en tanto el monopartidismo y la concentración de los poderes deja al ciudadano indefenso y sometido al Estado.

El Gobierno de la mayoría que respeta a las minorías es un valor y una señal de democracia en tanto ese mismo gobierno si persigue a las minorías es un virus que genera la enfermedad conocida como Dictadura.

El control social y legal de los medios de comunicación es un valor a practicar por los ciudadanos en tanto su control por el Estado, aunque sea encubierto por una ley, es un virus que anuncia la muerte de la libertad de expresión y de la necesaria crítica.

Una economía privada fuerte es un valor en tanto una economía impulsada por el Estado es un virus que amenaza no solo el desarrollo económico sino también la libertad política.

Una Fuerzas Armadas institucionales al servicio del Estado es un valor a defender por la sociedad toda en tanto unas milicias o reservas al servicio de un régimen determinado es un virus inyectado para destruirlas.

Una cédula familiar estable genera un ciudadano sano, solidario y productivo, en cambio el amor libre o la familia desintegrada lleva en sí el virus capaz de destruir a una sociedad desde su misma base.

La gestión seria de un gobierno serio hace progresar a un país pero cuando se le infiltra el virus de la incapacidad y de la corrupción estos virus tienen capacidad para destruir a ese mismo país y hacer implosionar al gobierno.

CONCLUSIÓN:

Defender la sociedad con valores de todos estos virus "filtrados" que hoy la acechan para destruirla es la lucha real, primaria y de fondo, que hoy está planteada. El problema no es electoral sino EXISTENCIAL. No dejemos que nos distraigan y nos engañen. Resistir para defender estos valores es lo primero. Las elecciones son para después de..porque si estos valores son destruidos nunca dejaremos de tener un Ministerio Electoral.

DR. VALENTIN ARENAS AMIGÓ

PROFESOR DE INSTITUCIONES

POLITICAS DE LA U.C.A.B.

FAX: 730-57-23


--
http://therealcuba.com/Dennis.htm

http://therealcuba.com/Page24.htm
http://members.aol.com/Guanabacoa/che.html
http://members.aol.com/Guanabacoa/che.html
http://members.aol.com/Guanabacoa/che.html

--
http://therealcuba.com/Dennis.htm

http://therealcuba.com/Page24.htm
http://members.aol.com/Guanabacoa/che.html
http://members.aol.com/Guanabacoa/che.html
http://members.aol.com/Guanabacoa/che.html
  Reply With Quote


 


2 9th November 18:05
super user for ever
External User
 
Posts: 1
Default Bomb kills 14 Marines in western Iraq - military Wed Aug 3



Bomb kills 14 Marines in western Iraq - military Wed Aug 3, 7:22 AM ET

Fourteen Marines were killed in a roadside bomb blast in western Iraq on
Wednesday, the U.S. military said, in one of the single deadliest
attacks against U.S. forces since the beginning of the war.

The bomb exploded near a Marine amphibious assault vehicle as it was
traveling south of Haditha, a town on the Euphrates river about 200 km
(120 miles) northwest of Baghdad. A civilian translator was also killed.
One Marine was wounded.

It is the second major deadly attack against Marines in the area in the
past three days. On Monday, six Marines were killed in clashes with
insurgents in Haditha, and a seventh was killed by a car bomb blast in
Hit, southeast of the town.

The western Anbar province of Iraq is the heartland of the Sunni
Arab-led insurgency and has been one of the deadliest regions for U.S.
forces since they invaded in March 2003. The towns of Falluja and Ramadi
are also in Anbar.

In December last year, 22 people were killed, including 14 U.S.
servicemen, when a suicide bomber blew himself up inside a mess hall at
a military base in the northern city of Mosul. That was the deadliest
attack on a U.S. installation since the war.

At least 1,820 U.S. troops have died in Iraq since the beginning of the
war. In the past month, more than 60 have died, many of them in Anbar.
U.S. forces have launched two major offensives in the area since May to
try to crush insurgents.
  Reply With Quote
3 9th November 18:05
toni
External User
 
Posts: 1
Default Bomb kills 14 Marines in western Iraq - military Wed Aug 3


el 3.8.2005 20:28 Uhr, Super User For Ever envió esto desde
<sufe@freenet.de>:


Pero como? George no había dicho no se cuando, que era "misión cumplida"?
Toni, perplejo.
  Reply With Quote
4 11th November 01:30
super user for ever
External User
 
Posts: 1
Default Bomb kills 14 Marines in western Iraq - military Wed Aug 3


Y despues que lo dijo se fue de vacaciones para no tener que
enfrentarse a la realidad, y en eso lleva 20% de su "presidencia"
con tendencia hacia mucho mas....

Es que la "democracia" y las "libertades" son unas cosas
muy buenas, cuando uno esta en condiciones de disfrutarlas....

Lamentablemente se necesita de una austeridad muy fuerte,
con la subsiguiente represion para el resto, de manera que
el 1% pueda disfrutar de las "golosinas" del sistema....
  Reply With Quote
5 12th November 08:08
ariel boludovsky
External User
 
Posts: 1
Default VALORES VS. MI VIRUS: Los 140 grupos que yo invado con SPAM....


Super User For Ever <sufe@freenet.de> dixit:

Fantastico. De donde sacaste el report?

A.B.


--
------------------------
ARIK TOV L'YEHUDIM
------------------------
  Reply With Quote
6 12th November 08:08
super user for ever
External User
 
Posts: 1
Default VALORES VS. MI VIRUS: Los 140 grupos que yo invado con SPAM....


Esta es la home-page: http://netscan.research.microsoft.com/

Y aqui para buscar a los spamistas:


http://netscan.research.microsoft.co...earchfor=From:
  Reply With Quote
7 12th November 08:09
torreblanca®
External User
 
Posts: 1
Default VALORES VS. MI VIRUS: Los 140 grupos que yo invado con SPAM....


el que quiera ver resultados mil veces mas asombrosos que meta las diez
( 10 ) diferentes direcciones de correo del bandido del suaper user,
para que vea quien es el espamista mas grande que jamas haya existido.
martori por lo menos lo hace por una causa por la que esta dispuesto a
morir si fuese necesario, pero este perro lo hace por vago y bandolero,
diez veces peor. esa es la verdad.
  Reply With Quote
8 12th November 08:09
super user for ever
External User
 
Posts: 1
Default VALORES VS. MI VIRUS: Los 140 grupos que yo invado con SPAM....


pero.... pobre mujer.... es que aun sigues ofuscada?....

primero, esas "diez( 10 )" (realmente se escribe: "10 (diez)")
las debes traer tu, y no solo mencionarlas, porque - como tu
sabes - tu eres un mentiro tal, que ni san pedro te creyo que
te habias muerto y te mando de nuevo a joder a la tierra....

segundo, las "direcciones" cambian segun el provider (hotmail, yahoo,
verizon, gmx....), ESO no tiene nada que ver con lo que tu amante
la mariconi hace, por ejemplo meter en 140 grupos mierdas de su
"noble causa".

tercero, si son tan "asombrosos" los resultados, porque no lo
haces tu?.... Entonces nos muestras a cuantos grupos yo posteo,
y cuantos se van solo porque la mariconconi pusom esos grupos
en sus postings de mierda....

A que no te atreves, asi como eres un "buchipluma" nomas....


Pero si estas tan seguro de tu cosa, porque no lo haces tu?

Es como con la "interpol", que tu "obligacion" termina mencionando
el "crimen" que yo "comento" en los ngs, pero no te importa que
el culpable reciba su debido castigo?....

Si tanto te importan las "virgenes dominicanas" porque dejas
que el "negocio" siga, si tienes "toneladas de pruebas" para terminarlo?....

ah, pero eso es nuevo.... el otro dia era que solo si era
"con iguales recursos" que ella iba a pelear, mientras que
castro solo fue con un puñado, sin aviones, barcos, artilleria, radar....

La "verdad" es que tu solito muestras lo que eres y lo que
vales.... POR ESO solo te queda la marriconi como compañarita....

TODO CLARO?....
  Reply With Quote
9 12th November 08:09
torreblanca®
External User
 
Posts: 1
Default VALORES VS. MI VIRUS: Los 140 grupos que yo invado con SPAM....


Super User For Ever ha escrito:

lo que no se escribe es " mentiro ", buen baboso.


sin ir ma'patrá del almanaque me acuerdo de cuatro ( 4 ) para empezar,
el que quiera que chequee y se caiga para atrás para que sepan que es
un verdadero spammer a cien foros.

1- sufe@freenet.de
2- shl@knuut.de
3- seb.hl@t.online.de
4- shl@ic1.gedas.de

estas son las que tengo registradas en mi archivo. del 00 al 03 no
tengo registros de cuales usaba pero son muchas, viejo cagalitroso
proxeneta confeso.
para muestra un trapito de boton, AHI SUS PRUEBAS, ASQUEROSO !

Results for the year of 2000

Author Profile Help
Author: shl@knuut.de
First Seen: 09/15/1999
Last Seen: 10/13/2002
Aliases: (Super_User_For_Ever)
Super_User_For_Ever
Super-User
Super_User

Newsgroups Days Active Posts Threads Initiated Threads Touched
Day / Last Day 3/1 3/3 0/0 3/2
Week / Last Week 3/1 7/4 27/26 1/2 18/18
Month / Last Month 15/19 24/22 126/221 5/6 74/81
Quarter / Last Quarter 27/23 65/66 453/549 8/14 217/227
Year / Last Year 38/16 199/43 1271/454 36/4 616/167

Author Profile By Newsgroup Metrics are for the calendar year
spanning the search date Help
Newsgroups Ordered by Posts, descending First Seen Last Seen
Days Active Posts Replies Threads Initiated Threads Touched
1 soc.culture.dominican-rep 09/15/1999 10/13/2002 199 1270 1170 36 615
Day / Last Day 3/3 3/3 0/0 3/2
Week / Last Week 7/4 27/26 27/22 1/2 18/18
Month / Last Month 24/22 126/221 126/204 5/6 74/81
Quarter / Last Quarter 65/66 452/549 452/510 8/14 216/227
Year / Last Year 199/43 1270/453 1270/447 36/3 615/166

2 soc.culture.cuba 09/16/1999 10/13/2002 30 46 46 0 24
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 2/5 4/6 4/6 0/0 3/3
Quarter / Last Quarter 11/10 15/14 15/14 0/0 8/6
Year / Last Year 30/6 46/11 46/11 0/0 24/4

3 soc.culture.puerto-rico 09/16/1999 08/22/2002 28 44 44 0 17
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/5 1/10 1/10 0/0 1/2
Quarter / Last Quarter 8/13 10/25 10/25 0/0 6/8
Year / Last Year 28/18 44/50 44/50 0/0 17/11

4 soc.culture.latin-america 09/16/1999 10/13/2002 26 44 44 0 18
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/3 2/7 2/7 0/0 2/2
Quarter / Last Quarter 4/4 5/8 5/8 0/0 3/3
Year / Last Year 26/1 44/1 44/1 0/0 18/1

5 soc.culture.venezuela 12/21/1999 10/13/2002 23 39 39 0 22
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/5 0/8 0/8 0/0 0/4
Quarter / Last Quarter 5/9 9/13 9/13 0/0 3/7
Year / Last Year 23/2 39/7 39/7 0/0 22/1

6 soc.culture.chile 12/21/1999 10/13/2002 21 36 36 0 21
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/2 1/2 1/2 0/0 1/1
Quarter / Last Quarter 5/6 5/9 5/9 0/0 4/3
Year / Last Year 21/2 36/7 36/7 0/0 21/1

7 soc.culture.argentina 02/13/2000 10/13/2002 20 32 32 0 16
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/2 1/2 1/2 0/0 1/1
Quarter / Last Quarter 2/3 2/3 2/3 0/0 2/2
Year / Last Year 20/0 32/0 32/0 0/0 16/0

8 soc.culture.mexican 03/01/2000 10/03/2002 16 27 27 0 15
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/3 0/7 0/7 0/0 0/2
Quarter / Last Quarter 5/3 7/7 7/7 0/0 4/2
Year / Last Year 16/0 27/0 27/0 0/0 15/0

9 soc.culture.nicaragua 12/21/1999 09/22/2002 11 18 18 0 13
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 3/0 5/0 5/0 0/0 3/0
Year / Last Year 11/2 18/7 18/7 0/0 13/1

10 soc.culture.peru 02/04/2000 09/22/2002 10 17 17 0 8
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/3 0/7 0/7 0/0 0/2
Quarter / Last Quarter 1/6 1/11 1/11 0/0 1/4
Year / Last Year 10/0 17/0 17/0 0/0 8/0

11 soc.culture.uruguay 09/17/2000 09/22/2002 8 15 15 0 11
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Year / Last Year 8/0 15/0 15/0 0/0 11/0

12 soc.culture.ecuador 11/17/1999 10/13/2002 14 15 15 0 10
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Month / Last Month 4/4 4/5 4/5 0/0 3/2
Quarter / Last Quarter 7/5 7/6 7/6 0/0 5/3
Year / Last Year 14/1 15/1 15/1 0/0 10/1

13 soc.culture.costa-rica 03/15/2000 10/13/2002 10 15 15 0 8
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/4 2/5 2/5 0/0 1/2
Quarter / Last Quarter 1/4 2/5 2/5 0/0 1/2
Year / Last Year 10/0 15/0 15/0 0/0 8/0

14 soc.culture.spain 11/17/1999 10/03/2002 10 13 13 0 10
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/3 2/3 2/3 0/0 2/2
Quarter / Last Quarter 3/4 4/4 4/4 0/0 4/3
Year / Last Year 10/2 13/2 13/2 0/0 10/2

15 soc.culture.el-salvador 11/17/1999 10/13/2002 12 13 13 0 8
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Month / Last Month 4/4 4/5 4/5 0/0 3/2
Quarter / Last Quarter 7/4 7/5 7/5 0/0 5/2
Year / Last Year 12/1 13/1 13/1 0/0 8/1

16 soc.culture.colombia 03/01/2000 09/16/2002 5 11 11 0 4
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/4 0/8 0/8 0/0 0/3
Quarter / Last Quarter 1/4 3/8 3/8 0/0 1/3
Year / Last Year 5/0 11/0 11/0 0/0 4/0

17 es.charla.politica 09/10/2000 09/20/2000 5 10 10 0 5
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Year / Last Year 5/0 10/0 10/0 0/0 5/0

18 chile.soc.politica 08/12/2000 10/13/2002 7 10 10 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Year / Last Year 7/0 10/0 10/0 0/0 1/0

19 alt.mexico 02/13/2000 05/30/2000 6 6 6 0 4
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/2 0/2 0/2 0/0 0/1
Quarter / Last Quarter 3/3 3/3 3/3 0/0 2/2
Year / Last Year 6/0 6/0 6/0 0/0 4/0

20 soc.culture.usa 01/23/2000 09/16/2002 3 4 4 0 3
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Quarter / Last Quarter 2/1 2/2 2/2 0/0 2/1
Year / Last Year 3/0 4/0 4/0 0/0 3/0

21 soc.culture.latin-american 02/13/2000 03/19/2000 3 3 3 0 2
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/2 0/2 0/2 0/0 0/1
Quarter / Last Quarter 0/3 0/3 0/3 0/0 0/2
Year / Last Year 3/0 3/0 3/0 0/0 2/0

22 soc.culture.canada 01/23/2000 06/09/2001 2 3 3 0 2
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 0/2 0/3 0/3 0/0 0/2
Year / Last Year 2/0 3/0 3/0 0/0 2/0

23 alt.religion.orisha 06/05/2000 06/11/2000 3 3 3 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 3/0 3/0 3/0 0/0 1/0
Year / Last Year 3/0 3/0 3/0 0/0 1/0

24 soc.culture.quebec 03/18/2000 08/26/2002 2 2 2 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/2 0/2 0/2 0/0 0/1
Quarter / Last Quarter 0/2 0/2 0/2 0/0 0/1
Year / Last Year 2/0 2/0 2/0 0/0 1/0

25 soc.culture.europe 01/23/2000 03/02/2002 1 2 2 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 0/1 0/2 0/2 0/0 0/1
Year / Last Year 1/0 2/0 2/0 0/0 1/0

26 alt.politics.usa 04/25/2000 04/25/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

27 soc.culture.haiti 05/14/2000 05/14/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

28 alt.politics.republicans 04/25/2000 04/25/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

29 alt.politics.usa.republican 03/25/2000 03/25/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1
Quarter / Last Quarter 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

30 alt.politics.socialism 03/25/2000 03/25/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1
Quarter / Last Quarter 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

31 soc.culture.south-africa 10/01/2000 10/01/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

32 alt.religion.jehovahs-witn 12/02/1999 06/01/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/4 1/7 1/7 0/0 1/1

33 es.charla.religion 06/01/2000 03/25/2001 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

34 alt.politics.clinton 04/25/2000 04/25/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

35 soc.culture.honduras 11/17/1999 02/10/2002 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1

36 soc.culture.french 06/01/2000 06/01/2000 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0

37 soc.culture.caribbean 12/20/1999 05/07/2002 1 1 1 0 1
Day / Last Day 0/0 0/0 0/0 0/0
Week / Last Week 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Month / Last Month 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Quarter / Last Quarter 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0
Year / Last Year 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of use
  Reply With Quote
10 12th November 08:10
el llanero solitario
External User
 
Posts: 1
Default CELEBRAN EN CUBA EL FALLO DE UNA CORTE DE EE.UU..


Cuando Fidel gana en los tribunales
Por Mauricio Vicent *
Desde La Habana
El gobierno de Fidel Castro interpretó la reciente decisión de un tribunal
de EE.UU. de ordenar un nuevo juicio contra cinco cubanos condenados en 2001
a severas penas de prisión por espionaje, como el primer "triunfo legal" en
la "batalla" por lograr su excarcelación y también como una victoria
política.
El dictamen -por unanimidad- de los tres jueces del undécimo tribunal de
apelaciones de EE.UU., con sede en Atlanta, revoca las sentencias impuestas
a Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, René González y
Antonio Guerrero, condenados a penas de entre 15 años de cárcel y cadena
perpetua, y se produce días después de que un panel de especialistas de la
ONU dictaminara que los cinco cubanos no tuvieron un juicio imparcial en
Miami.
En Cuba, la noticia fue recibida con euforia y satisfacción pero también con
cautela, pues la fiscalía puede recurrir y llegar incluso a la Corte
Suprema, alargando el proceso durante años. El presidente del Parlamento
cubano, Ricardo Alarcón, consideró no obstante que tras el pronunciamiento
de los expertos de la ONU y de la más alta autoridad legal estadounidense
"se debería poner a los cinco en libertad inmediatamente". "Además del
triunfo legal", dijo, se trata de una "victoria política", pues lo "más
importante es que el pueblo norteamericano conozca la injusticia de este
caso y ahora lo van a conocer". Alarcón aseguró que el fallo supone un duro
golpe para los grupos anticastristas de Miami que trataron de influir en el
juicio. "Ahora se les complicó porque ya la cosa no está en Miami y puede
ser que la gente conozca más."
Los cinco agentes cubanos fueron detenidos en 1998 por integrar la
denominada Red Avispa de espionaje. Durante el juicio, que duró siete meses,
uno de los más largos en la historia judicial norteamericana, se los acusó
de espiar instalaciones militares y a las organizaciones del exilio, así
como de complicidad en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate. L
os cinco admitieron trabajar para el gobierno de La Habana, pero dijeron que
su objetivo fue impedir actos terroristas de los grupos anticastristas, no
obtener secretos de EE.UU.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
  Reply With Quote
Reply


Thread Tools
Display Modes




666