RC/25 for Cs (September 11)
RC/25 PRC/25 Value
Joe Mauer, Minnesota 6.98 6.95 51.9
Geovany Soto, Chicago-N 7.20 6.88 34.3
Buster Posey, San Francisco 6.62 6.71 34.3
John Jaso, Tampa Bay 6.14 6.69 31.3
Brian McCann, Atlanta 6.38 6.39 41.6
Carlos Ruiz, Philadelphia 6.39 6.36 31.1
ELITE LEVEL? 6.08
Ramon Hernandez, Cincinnati 5.86 5.72 21.4
Victor Martinez, Boston 5.76 5.55 31.0
Yorvit Torrealba, San Diego 4.91 5.11 17.1
Mike Napoli, Los Angeles-A 4.75 5.10 26.5
John Buck, Toronto 4.92 4.79 19.2
Ryan Doumit, Pittsburgh 4.73 4.73 19.6
Russell Martin, Los Angeles-N 4.32 4.50 16.0
Matt Wieters, Baltiore 4.57 4.40 17.2
Miguel Olivo, Colorado 5.17 4.40 15.4
AVERAGE REGULAR C 4.37
Chris Snyder, Pittsburgh 4.33 4.32 12.5
Rod Barajas, Los Angeles-N 4.00 4.14 10.8
Ronny Paulino, Florida 3.99 3.99 10.1
Jonathan Lucroy, Milwaukee 3.93 3.92 6.7
Kurt Suzuki, Oakland 3.78 3.92 12.8
Yadier Molina, St. Louis 3.77 3.82 11.9
Francisco Cervelli, New York-A 3.93 3.59 5.0
Ivan Rodriguez, Washington 3.48 3.59 7.2
A. J. Pierzynski, Chicago-A 3.70 3.57 8.2
Jason Kendall, Kansas City 3.40 3.36 6.0
Alex Avila, Detroit 3.30 3.36 3.6
Bengie Molina, Texas 3.18 3.17 2.7
Rob Johnson, Seattle 2.66 2.94 0.2
REPLACEMENT LEVEL? 2.91
Humberto Quintero, Houston 2.69 2.86 -0.4
Lou Marson, Cleveland 2.34 2.34 -4.1
================================================== =============================
GO (LOS ANGELES) ANGELS OF ANAHEIM!
================================================== =============================
Nelson Lu (nlu@cs.stanford.edu)
|